| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 2 | 巴西 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 6 | 委内瑞拉 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 7 | 巴拉圭 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 8 | 智利 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 9 | 玻利维亚 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 10 | 秘鲁 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | 美国 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | 哥斯达黎加 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 4 | 巴拿马 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | 牙买加 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 6 | 加拿大 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 7 | 萨尔瓦多 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
2026世界杯美洲区名额共计8.5个(南美6.5+北美3.5)。目前南美区阿根廷、巴西一骑绝尘,乌拉圭、厄瓜多尔、哥伦比亚争夺直接名额;北美区墨西哥、美国实力超群,哥斯达黎加紧随其后。每轮比赛都直接影响最终排名,剩余赛程不容有失。